专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031256 | 23:27 | 9 + 5 + 8 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 115031255 | 23:22 | 2 + 7 + 9 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115031254 | 23:17 | 6 + 1 + 8 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031253 | 23:11 | 0 + 8 + 7 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031252 | 23:06 | 8 + 9 + 4 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115031251 | 23:01 | 5 + 6 + 9 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115031250 | 22:56 | 6 + 4 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115031249 | 22:52 | 4 + 1 + 3 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115031248 | 22:47 | 9 + 1 + 5 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031247 | 22:42 | 6 + 9 + 6 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115031246 | 22:37 | 1 + 2 + 3 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115031245 | 22:32 | 3 + 2 + 6 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115031244 | 22:26 | 7 + 4 + 9 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115031243 | 22:21 | 8 + 2 + 6 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115031242 | 22:17 | 2 + 6 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115031241 | 22:11 | 4 + 7 + 1 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115031240 | 22:07 | 0 + 4 + 6 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115031239 | 22:02 | 0 + 0 + 6 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 115031238 | 21:57 | 9 + 8 + 7 = 24 | ✗小单 | ✗ |
| 115031237 | 21:52 | 7 + 6 + 0 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031256 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031255 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031253 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031252 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031251 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031250 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031249 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031248 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031247 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031246 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031245 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031244 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031243 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031242 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031241 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031240 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031239 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031238 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031237 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031236 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031235 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031234 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031233 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031232 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031231 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031230 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031229 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031228 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031227 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031226 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031225 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031224 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031223 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031222 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031221 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031220 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031219 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031218 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031217 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031216 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031215 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031214 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031213 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031212 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031211 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031210 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031208 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031207 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|