专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440582 | 23:27 | 7+9+3=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3440581 | 23:24 | 6+3+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440580 | 23:20 | 6+4+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440579 | 23:17 | 5+1+2=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3440578 | 23:13 | 6+9+7=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3440577 | 23:10 | 5+1+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440576 | 23:06 | 0+2+9=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3440575 | 23:03 | 6+2+9=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3440574 | 22:59 | 2+0+3=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3440573 | 22:56 | 6+7+1=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3440572 | 22:52 | 5+2+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3440571 | 22:49 | 0+5+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3440570 | 22:45 | 5+9+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440569 | 22:42 | 7+9+9=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3440568 | 22:38 | 7+8+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3440567 | 22:35 | 4+1+3=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3440566 | 22:31 | 3+4+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3440565 | 22:28 | 5+0+3=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3440564 | 22:24 | 9+4+9=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3440563 | 22:21 | 3+5+6=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440582 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440581 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440580 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440579 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440576 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440572 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440571 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440570 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440569 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440568 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440567 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440565 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440564 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440562 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440559 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440558 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440557 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440555 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440554 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440553 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440551 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440549 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440547 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440546 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440545 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440544 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440542 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440540 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440538 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440537 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440536 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440535 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440534 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440533 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 17 16 |