专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440609 | 01:02 | 3+6+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3440608 | 00:58 | 1+6+8=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440607 | 00:55 | 3+3+9=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440606 | 00:51 | 4+1+0=05 | ✓小 | ✓ |
| 3440605 | 00:48 | 6+2+0=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440604 | 00:44 | 7+8+2=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440603 | 00:41 | 3+7+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440602 | 00:37 | 4+4+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 3440601 | 00:34 | 6+4+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440600 | 00:30 | 1+7+3=11 | ✗大 | ✗ |
| 3440599 | 00:27 | 1+8+3=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440598 | 00:23 | 8+8+1=17 | ✓大 | ✓ |
| 3440597 | 00:20 | 3+8+1=12 | ✓小 | ✓ |
| 3440596 | 00:16 | 1+6+0=07 | ✗大 | ✗ |
| 3440595 | 00:13 | 7+9+5=21 | ✗小 | ✗ |
| 3440594 | 00:09 | 7+1+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3440593 | 00:06 | 6+8+2=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440592 | 00:02 | 6+4+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440591 | 23:59 | 9+4+8=21 | ✗小 | ✗ |
| 3440590 | 23:55 | 1+1+7=09 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440609 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440608 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440607 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440606 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440605 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440604 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440603 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440602 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440601 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440600 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440599 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440598 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440596 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440595 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440594 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440593 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440592 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440591 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440590 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440589 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440588 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440587 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440586 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440585 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440584 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440582 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440581 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440580 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440579 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440576 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440572 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440571 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440570 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440569 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440568 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440567 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440565 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440564 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440562 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 17 07 10 |